Descrizione e obiettivi del corso
Il corso di Dottorato in “Global Studies for an Inclusive and Integrated Society. Global Culture, Digital Society, Diversity Inclusion and Social Innovation for Development” analizza i processi globali e le dinamiche sociali, economiche e culturali che da essi scaturiscono.
Il Dottorato è interdisciplinare e prevede la possibilità di completare il proprio percorso presso Università internazionali per l’ottenimento del double degree.
Le discipline che caratterizzano il piano di studi sono l’Economia, la Sociologia (giuridica, dell’ambiente e del territorio, dei Processi Culturali), la Mediologia, la Psicologia Sociale, il Diritto, la Storia e l’Umanistica (quest’ultima con particolare riferimento alla pratica e alla riflessione sull’attività traduttiva nelle applicazioni multimediali), l’Informatica.
Il Corso offre una formazione che tiene conto delle ineludibili interdipendenze fra gli attori sociali in un sistema globale, mettendo in risalto le tematiche chiave del presente: forme di governance globale, nuove povertà e metodi di inclusione sociale, trasformazione digitale, emergenza ecologica e modelli di sostenibilità.
Sbocchi occupazionali e professionali previsti
Il Dottorato di Ricerca in Global Studies forma nuovi ricercatori che potranno trovare occupazione in diversi settori lavorativi:
- nelle imprese che operano in un contesto globale come responsabili delle risorse umane, ricercatori impegnati nel campo dell’innovazione sociale, analisti dei mercati e della società capaci di coniugare gli aspetti economici con quelli culturali e sociali, in una prospettiva di sostenibilità. Un contesto complesso come quello del mondo lavorativo contemporaneo non può eludere dall’inserimento di figure con una formazione interdisciplinare e intersettoriale, utile per padroneggiare i processi di analisi e decisionali che si svolgono nelle diverse organizzazioni con una visione ampia e non settorializzata. L’attuale contesto economico richiede ai professionisti del presente, e ancor più del domani, la capacità di operare nel settore economico tenendo conto delle dinamiche sociali innescate dalle nuove tecnologie della comunicazione, dallo sviluppo dei flussi migratori, dalle trasformazioni provocate dai linguaggi digitali, dalle problematiche ecologiche-ambientali, e dai nuovi fenomeni di povertà ed esclusione sociale;
- nell’ambito dell’Università, negli istituti di ricerca pubblici e privati, nelle Fondazioni e nei Centri culturali, nelle Organizzazioni nazionali e internazionali, governative e non governative.
Curricula
Il percorso formativo è articolato in tre curricula
Denominazione Curriculum 1: GLOBAL GOVERNANCE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Settore scientifico-disciplinare | Settore concorsuale | Aree CUN-VQR interessate | Peso % di ciascun SSD nel progetto scientifico del corso |
---|---|---|---|
SECS-P/06 | 13/A – ECONOMIA | 13 – Scienze economiche e statistiche | % 35,00 |
SECS-P/07 | 13/B – ECONOMIA AZIENDALE | 13 – Scienze economiche e statistiche | % 29,00 |
SECS-P/10 | 13/B – ECONOMIA AZIENDALE | 13 – Scienze economiche e statistiche | % 14,00 |
SPS/12 | 14/C – SOCIOLOGIA | 14 – Scienze politiche e sociali | % 8,00 |
INF/01 | 01/B – INFORMATICA | 01 – Scienze matematiche e informatiche | % 7,00 |
SECS-P/08 | 13/B – ECONOMIA AZIENDALE | 13b – Scienze economico-aziendali | % 7,00 |
Curriculum in collaborazione con: | b) Univ. Estere | ||
TOTALE | 100 % |
Denominazione Curriculum 2: HUMAN RIGHTS, SOCIAL PROTECTION AND DIVERSITY INCLUSION
Settore scientifico-disciplinare | Settore concorsuale | Aree CUN-VQR interessate | Peso % di ciascun SSD nel progetto scientifico del corso |
---|---|---|---|
SPS/10 | 14/D – SOCIOLOGIA APPLICATA | 14 – Scienze politiche e sociali | % 30,00 |
SPS/12 | 14/C – SOCIOLOGIA | 14 – Scienze politiche e sociali | % 30,00 |
M-PSI/05 | 11/E – PSICOLOGIA | 11b – Scienze psicologiche | % 14,00 |
M-STO/04 | 11/A – DISCIPLINE STORICHE | 11a – Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche | % 7,00 |
SECS-P/06 | 13/A – ECONOMIA | 13a – Scienze economiche e statistiche | % 10,00 |
IUS/10 | 12/D – DIRITTO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO | 12 – Scienze giuridiche | % 9,00 |
Curriculum in collaborazione con: | b) Univ. Estere | ||
TOTALE | 100 % |
Denominazione Curriculum 3: MODERN SOCIAL IMAGINARIES AND DIGITAL TRANSFORMATION
Settore scientifico-disciplinare | Settore concorsuale | Aree CUN-VQR interessate | Peso % di ciascun SSD nel progetto scientifico del corso |
---|---|---|---|
SPS/07 | 14/C – SOCIOLOGIA | 14 – Scienze politiche e sociali | % 20,00 |
SPS/08 | 14/C – SOCIOLOGIA | 14 – Scienze politiche e sociali | % 37,00 |
SECS-P/08 | 13/B – ECONOMIA AZIENDALE | 13b – Scienze economico-aziendali | % 10,00 |
L-FIL-LET/08 | 10/E – FILOLOGIE E LETTERATURE MEDIO-LATINA E ROMANZE | 10 – Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche | % 15,00 |
INF/01 | 01/B – INFORMATICA | 01 – Scienze matematiche e informatiche | % 7,00 |
SECS-P/07 | 13/B – ECONOMIA AZIENDALE | 13b – Scienze economico-aziendali | % 11,00 |
Curriculum in collaborazione con: | b) Univ. Estere | ||
TOTALE | 100 % |
Struttura formativa
Attività didattica disciplinare e interdisciplinare
Insegnamenti ad hoc previsti nell’iter formativo | Tot CFU: 60 | Numero di insegnamenti | Di cui è prevista verifica finale |
---|---|---|---|
Insegnamenti mutuati da corsi di laurea magistrale | SI | n.ro: 3 | Di cui è prevista verifica finale: 3 |
Insegnamenti mutuati da corsi di laurea (primo livello) | SI | n.ro: 1 | Di cui è prevista verifica finale: 1 |
Cicli seminariali | SI | ||
Soggiorni di ricerca | SI | ESTERO nell’ambito delle istituzioni coinvolte | Periodo medio previsto (in mesi per studente): 12 |
Descrizione delle attività di formazione di cui all’art. 4, comma 1, lett. f)
Tipologia | Descrizione sintetica |
---|---|
Linguistica | Per i dottorandi che ne facciano richiesta, sono previsti dei corsi di perfezionamento linguistico (inglese, francese, cinese, arabo) coordinati dal Centro Linguistico d’Ateneo Dante Alighieri. L’Università è anche Centro autorizzato per l’esame di Certificazione di Competenza della Lingua Italiana (PLIDA) e, in collaborazione con il Laboratorio Itals dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, per la Certificazione CEDILS (Certificazione in didattica dell’italiano a stranieri). |
Informatica | L’Università per Stranieri “Dante Alighieri” prevede all’interno del proprio corso di dottorato una attività di laboratorio dedicata all’informatica e alle nuove tecnologie della comunicazione digitale e econometria attraverso software dedicati.. L’Università è dotata di 20 postazioni e degli opportuni ausili informatici per garantire l’utilizzo di un PC. I PC, collegati alla rete internet d’Ateneo mediante cavo ethernet, sono messi a disposizione dei dottorandi per la propria ricerca. |
Gestione della ricerca, della conoscenza dei sistemi di ricerca e dei sistemi di finanziamento | L’Università per Stranieri “Dante Alighieri” prevede all’interno del proprio corso di dottorato una attività di didattica orientata al corretto e ottimale utilizzo delle biblioteche virtuali e banche dati disponibili in rete; nonché informazione specifica sui sistemi di finanziamento della ricerca predisposti in ambito italiano ed europeo. |
Valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale | Si preparerà il dottorando alla valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale attraverso la presentazione e discussione collegiale e peer-to-peer delle tappe intermedie di ricerca e la partecipazione a seminari e convegni nazionali e internazionali. La corretta gestione della ricerca, della conoscenza dei sistemi di ricerca e dei sistemi di finanziamento e le capacità manageriali in un contesto globalizzato costituiscono le skills che saranno acquisite dai corsisti. |
25 Settembre 2023
È stato pubblicato sulla pagina “Decreti” e “Bandi e concorsi” del sito di Ateneo il Decreto 32/2023 di nomina della Commissione giudicatrice per l’ammissione al
Pubblicazione bando di ammissione per il 39° ciclo
Il 28/07/2023 è stato pubblicato il Decreto con il bando di ammissione al XXXIX ciclo del dottorato di ricerca. Le domande di ammissione potranno essere
27 Settembre 2022
Nella sezione “Bandi, concorsi, gare a appalti” del sito di Ateneo è stato pubblicato il verbale n. 2 della Commissione giudicatrice per l’accesso al 38°
20 Settembre 2022
Nella sezione “Bandi, concorsi, gare a appalti” del sito di Ateneo è stato pubblicato il verbale n. 1 della Commissione giudicatrice per l’accesso al 38°